|
|
Gastrockner und Gasreiniger bei Umgebungstemperatur - PS14
|
Die Gasreiniger der PS14 MegaTorr-Serie sind portabel, brauchen wenig Wartung, arbeiten bei Umgebungstemperatur und benötigen kein weiteres Zubehör. Weil die Verunreinigungen bei Umgebunstemperatur entfernt werden, setzt der PS14 seine Reinigungsarbeit auch fort bei einem totalen Stromausfall vor Ort.
Die Gasreiniger der PS14-Serie sind lieferbar mit zwei verschiedenen Reinigungmedien: - nur Entfernung von H2O (MD Model) - Entfernung von H2O, CO, CO2, H2, O2 (MN Model)
Zwei Konfigurierungen sind verfügbar: mit einer einzelnen Reinigungssäule (SC) oder einer Doppelsäule (DC)&. Bei der Doppelsäule kann zu einer bestimmten Zeit nur eine Säule eingesetzt werden oder beide gleichzeitig. Alle PS14-Gasreiniger müssen zur Regeneration ins Werk eingeschickt werden. Beim Lieferanten gibt es Informationen zur Lebensdauer des PS14-Gasreinigers. Zu den zusätzlichen Optionen gehören Mengendurchflussmesser, Druckmesser, automatische Abschaltung bei Überhitzung und ein ultrafeiner 0,003 Mikron Partikelfilter.
|
PS14 Leistungsmerkmale |
gereinigte Gase | entfernte Verunreinigungen | entfernte Verunreinigungen | Ausgangsleistung |
nur Trockner (MD) | Standardgerät (MN) |
N2, Edelgase | H2O | H2O, CO, CO2, H2, O2 | < 1 ppb |
CDA, O2 | H2O | N/A | < 1 ppb |
H2 | H2O | H2O, CO, CO2, O2 | < 1 ppb |
PS14 Leistungsmerkmale - Einzelsäule (SC) |
Modell | entfernte Verunreinigungen | maximaler Durchfluss (Nm3/hr) | maximaler Druckabfall (bar) | Abmessungen (cm) | Gewicht (kg) |
H | B | T |
PS14-MD10-SC | H2O | 200 | 1 | 196 | 71 | 66 | 364 |
PS14-MD18-SC | H2O | 1000 | 1 | 196 | 188 | 114 | 364 |
PS14-MD25-SC | H2O | 1000 | 1 | 234 | 127 | 102 | 635 |
PS14-MD38-SC | H2O | 5000 | 1 | 216 | 155 | 186 | 2000 |
PS14-MN10-SC | H2O, CO, CO2, H2, O2 | 200 | 1 | 196 | 71 | 66 | 364 |
PS14-MN18-SC | H2O, CO, CO2, H2, O2 | 1000 | 1 | 196 | 188 | 114 | 364 |
PS14-MN25-SC | H2O, CO, CO2, H2, O2 | 1000 | 1 | 234 | 127 | 102 | 635 |
PS14-MN38-SC | H2O, CO, CO2, H2, O2 | 5000 | 1 | 216 | 155 | 186 | 2000 |
PS14 Leistungsmerkmale - Doppelsäule (DC) |
Modell | entfernte Verunreinigungen | maximaler Durchfluss (Nm3/hr) | maximaler Druckabfall (bar) | Abmessungen (cm) | Gewicht (kg) |
H | B | T |
PS14-MD10-DC | H2O | 200 | 1 | 206 | 158 | 89 | 500 |
PS14-MD18-DC | H2O | 1000 | 1 | 240 | 230 | 92 | 1200 |
PS14-MD25-DC | H2O | 1000 | 1 | 264 | 254 | 102 | 2300 |
PS14-MD38-DC | H2O | 5000 | 1 | 268 | 152 | 244 | 2272 |
PS14-MN10-DC | H2O, CO, CO2, H2, O2 | 200 | 1 | 206 | 158 | 89 | 432 |
PS14-MN18-DC | H2O, CO, CO2, H2, O2 | 1000 | 1 | 240 | 230 | 92 | 1200 |
PS14-MN25-DC | H2O, CO, CO2, H2, O2 | 1000 | 1 | 264 | 254 | 102 | 2300 |
PS14-MN38-DC | H2O, CO, CO2, H2, O2 | 5000 | 1 | 268 | 152 | 244 | 2272 |
PS14 Gasreiniger mit Doppelsäule (DC). Der abgebildete Gasreiniger besitzt das optionale Sicherungssystem zum Schutz der Säulen vor Überhitzung. |
PS14 Gasreiniger mit Einzelsäule, abgebildet mit Isolationsventilen und Feuchtigkeitsmonitor, der bei einem Feuchtigkeitsdurchbruch benachrichtigt. |
PS14-MN10-SC Gasreiniger |
|