Gasreiniger für Druckluft (CDA) & Sauerstoff bei Umgebungstemperatur
Zu den entfernten Verunreinigungen gehören H2O, CO, CO2, NMHC, Säuren, Basen, Kohlenwasserstoffe und Refraktärwerkstoffe. Die Verunreinigungen in den Gasen werden meistens reduziert auf weniger als 1 part-per-billion (ppb).
(Zur Entfernung von CH4, kommt die MonoTorr Produktlinie zum Einsatz.)


Modellbezeichnungskonfiguration (Beispiel MC1-202FV)
MC1 -202 -FV
Modellgröße Medium Optionen

Modellgrößen
Modell mittlerer Durchfluss (slpm) Maximaler Durchfluss (slpm) Maximaldruck (PSIG) Spezifikation Technische Zeichnung
MC1 0,5 slpm 5 slpm 1000 psig Datenblatt Technische Zeichnung
MC50 1,5 slpm 10 slpm 1000 psig Datasheet Technische Zeichnung
MC190 5 slpm 50 slpm 250 psig Datasheet Technische Zeichnung
MC200 5 slpm 50 slpm 250 psig Datasheet Technische Zeichnung
MC400 9 slpm 60 slpm 250 psig Datasheet Technische Zeichnung
MC450 10 slpm 75 slpm 250 psig Datasheet Technische Zeichnung
MC500 12 slpm 100 slpm 250 psig Datasheet Technische Zeichnung
MC700 25 slpm 120 slpm 250 psig Datasheet Technische Zeichnung
MC1500 40 slpm 250 slpm 250 psig Datasheet Technische Zeichnung
MC2525 80 slpm 300 slpm 250 psig Datasheet Technische Zeichnung
MC2550 80 slpm 500 slpm 250 psig Datasheet Technische Zeichnung
MC3000 80 slpm 500 slpm 250 psig Datasheet Technische Zeichnung
MC4500 200 slpm 1000 slpm 250 psig Datasheet Technische Zeichnung
MC9000 300 slpm 1000 slpm 250 psig Technische Zeichnung Drawing
High Pressure Models
HP190 5 slpm 50 slpm 1000 psig Datasheet Technische Zeichnung
HP400 9 slpm 60 slpm 1000 psig Datasheet Technische Zeichnung
HP700 25 slpm 120 slpm 1000 psig Datasheet Technische Zeichnung
SP70 1,5 slpm 20 slpm 3000 psig Datasheet Technische Zeichnung
SP300 10 slpm 100 slpm 3000 psig Datasheet Technische Zeichnung
SP600 15 slpm 200 slpm 3000 psig Datasheet Technische Zeichnung
Special 'U' shaped Manifold
PG1 10 slpm 15 slpm 250 psig Datasheet Technische Zeichnung

Medientypen für Druckluft
Medium gereinigte Gase entfernte Verunreinigungen Regenerierbar
202 CDA, O2 H2O < 1ppb Yes
203 CDA, O2 H2O, CO2 < 100 ppt
Acids, Organics, Refractory compounds < 1 ppt
Bases < 5 ppt
Yes
403 CDA, O2 Acids, Organics, Refractories < 1 ppt
Bases < 5 ppt
No
404 CDA, O2 Organics < 1 ppb Yes
906 CDA, O2 H2O, CO, CO2, NMHCs< 1 ppb Yes

Options
Option Description Comments
F 0.003 μm filter option If not ordered, 2 µm filter standard
HF 0,003 μm high-flow filter option For use with MC4500 model only
V Inlet and outlet valves 1/4" or 1/2" Manual diaphragm Valves

© 2022 Rainer Lammertz